Size Guide
Tabla aproximada de tallas.
*Tabla de Medidas en Pulgadas
Traje de Baño para Mujer Reliance, Graphlite, Uglies y Polyfusion
Talla | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pecho | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Cintura | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Cadera | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40.5 | 40.5-42 | 42-44 | 44-46 |
Torso | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 63 | 63 | 64.5 | 66 |
Traje de Baño para Mujer Arquashape, Aquatard, Blusas, Jammer, Short y Falda
Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Talla | S | M | M | L | L | XL | XL | 2X | 2X | 3X |
Pecho | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Cintura | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41.5 | 41.5-44 | 44-46.5 |
Cadera | 33-37 | 37-39 | 39-40.5 | 40.5-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-53 | 53-55 |
Torso | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Traje de Baño para Mujer de Competencia
Talla | 18 | 20 | 22 | 24 | 24L | 26 | 26L | 28 | 28L | 30 | 32 |
Pecho | 26-27 | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 32-34 | 35-37 | 35-37 | 37-39 | 37-39 | 39-40 | 40-41 |
Cintura | 21-22 | 22-24 | 25-27 | 28-29.5 | 28-29.5 | 30-31 | 30-31 | 31-33 | 31-33 | 33-34 | 34-35 |
Cadera | N/A | N/A | N/A | 35-36 | 35-36 | 36-37.5 | 36-37.5 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
Torso | 56-58 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 65-67 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 68-70 |
Traje de Baño para Mujer Bellas
Talla | XXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pecho | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Cintura | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
Cadera | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40.5 | 40.5-42 |
Torso | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
Traje de Baño para Hombre Jammer, Short, Bikini y Bermuda
Talla | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla Bermuda | N/A | N/A | N/A | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Pecho | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura | 20-22 | 22-24 | 24-25 | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38.5 | 38.541 | 41-43 |
Cadera | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5 |
Traje de Baño de Competencia Caballero
Talla | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Torso | 23-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38.5 | 38.5-41 |
Cadera | 29-30 | 30-32 | 32-33.5 | 33.5-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45.5 |
Trainer Caballero
Talla | S | M | L | XL | XXL |
Cintura | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Traje de Baño para Niña Talla 8-16
Talla | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pecho | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
Cintura | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Cadera | 28 | 30 | 35 | 34 | 36 |
Traje de Baño para Niña Talla 8-16
Talla | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X/7 |
Pecho | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
Cintura | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Medición del torso:
Comenzando por un hombro, envuelva la cinta métrica por su cuerpo, entre sus piernas, justo contra el pliegue de la pierna, subiendo la cinta por la espalda hasta el punto donde comenzó.
Medida del pecho:
Mida alrededor de la parte más ancha de su busto directamente a través de la espalda.
Medida de cintura:
Mide alrededor de tu cintura natural (la parte más pequeña de la cintura).
Medida de caderas:
Párese con los talones juntos usando una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de sus caderas y trasero. Use un espejo de pie de lado para asegurarse de que está en el punto más lleno.